Download bảng hệ thống tài khoản tại: https://cns.net.vn/downloads/bang-he-thong-tai-khoan.pdf
|
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN |
TÊN TÀI KHOẢN |
|
|
CẤP I |
CẤP II |
|
|
|
LOẠI 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG | |
| Tiền mặt | ||
| Tiền mặt Việt Nam | ||
| Ngoại tệ | ||
| Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | ||
| Tiền gửi ngân hàng | ||
| Tiền Việt Nam | ||
| Ngoại tệ | ||
| Vàng bạc, kim khí quý, đá quý | ||
| Tiền đang chuyển | ||
| Tiền Việt Nam | ||
| Ngoại tệ | ||
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | ||
| Cổ phiếu | ||
| Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu | ||
| Đầu tư tài chính ngắn hạn khác | ||
| Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| Đầu tư ngắn hạn khác | ||
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn | ||
| Phải thu của khách hàng | ||
| Thuế GTGT được khấu trừ | ||
| Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
| Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
| Phải thu nội bộ | ||
| Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | ||
| Phải thu nội bộ khác | ||
| Phải thu khác | ||
| Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
| Phải thu về cổ phần hóa | ||
| Phải thu khác | ||
| Dự phòng các khoản thu khó đòi | ||
| Tạm ứng | ||
| Chi phí trả trước ngắn hạn | ||
| Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | ||
| Hàng hóa mua đang đi đường | ||
| Nguyên liệu, vật liệu | ||
| Công cụ, dụng cụ | ||
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | ||
| Thành phẩm | ||
| Hàng hóa | ||
| Giá mua hàng hóa | ||
| Chi phí thu mua hàng hóa | ||
| Hàng hóa bất động sản | ||
| Hàng gửi đi bán | ||
| Hàng hóa kho bảo thuế | ||
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
| Chi sự nghiệp | ||
| Chi sự nghiệp năm trước | ||
| Chi sự nghiệp năm nay | ||
| LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN | ||
| Tài sản cố định hữu hình | ||
| Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
| Máy móc, thiết bị | ||
| Phương tiện vận tải truyền dẫn | ||
| Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||
| Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm | ||
| Tài sản cố định khác | ||
| Tài sản cố định thuê tài chính | ||
| Tài sản cố định vô hình | ||
| Quyền sử dụng đất | ||
| Quyền phát hành | ||
| Bản quyền, bằng sáng chế | ||
| Nhãn hiệu hàng hóa | ||
| Phần mềm máy tính | ||
| Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | ||
| Tài sản cố định vô hình khác | ||
| Hao mòn TSCĐ | ||
| Hao mòn TSCĐ cố định hữu hình | ||
| Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
| Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
| Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
| Bất động sản đầu tư | ||
| Đầu tư vào công ty con | ||
| Vốn góp liên doanh | ||
| Đầu tư vào công ty liên kết | ||
| Đầu tư dài hạn khác | ||
| Cổ phiếu | ||
| Trái phiếu | ||
| Đầu tư dài hạn khác | ||
| Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | ||
| Xây dựng cơ bản dở dang | ||
| Mua sắm TSCĐ | ||
| Xây dựng cơ bản | ||
| Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
| Chi phí trả trước dài hạn | ||
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||
| Ký qũy, ký cược dài hạn | ||
| LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ | ||
| Vay ngắn hạn | ||
| Nợ dài hạn đến hạn trả | ||
| Phải trả người bán | ||
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | ||
| Thuế GTGT phải nộp | ||
| Thuế GTGT đầu ra | ||
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
| Thuế xuất nhập khẩu | ||
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| Thuế thu nhập cá nhân | ||
| Thuế tài nguyên | ||
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
| Các loại thuế khác | ||
| Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
| Phải trả người lao động | ||
| Phải trả công nhân viên | ||
| Phải trả người lao động khác | ||
| Chi phí phải trả | ||
| Phải trả nội bộ | ||
| Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | ||
| Phải trả, phải nộp khác | ||
| Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
| Kinh phí công đoàn | ||
| Bảo hiểm xã hội | ||
| Bảo hiểm y tế | ||
| Phải trả về cổ phần hóa | ||
| Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||
| Doanh thu chưa thực hiện | ||
| Phải trả, phải nộp khác | ||
| Vay dài hạn | ||
| Nợ dài hạn | ||
| Trái phiếu phát hành | ||
| Mệnh giá trái phiếu | ||
| Chiết khấu trái phiếu | ||
| Phụ trội trái phiếu | ||
| Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||
| Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||
| Dự phòng phải trả | ||
| LOẠI 4: NGUỒN VỐN CHỦ SỠ HỮU | ||
| Nguồn vốn kinh doanh | ||
| Vốn đầu tư chủ sỡ hữu | ||
| Thặng dư vốn cổ phần | ||
| Vốn khác | ||
| Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tài sản | ||
| Chênh lệnh tỉ giá hối đoái | ||
| Chênh lệnh tỉ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | ||
| Chênh lệnh tỉ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB | ||
| Quỹ đầu tư phát triển | ||
| Quỹ dự phòng tài chính | ||
| Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||
| Cổ phiếu qu | ||
| Lợi nhuận chưa phân phối | ||
| Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | ||
| Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | ||
| Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||
| Quỹ khen thưởng | ||
| Quỹ phúc lợi | ||
| Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
| Ngồn vố đầu tư xây dựng cơ bản | ||
| Nguồn kinh phí sự nghiệp | ||
| Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||
| Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | ||
| Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||
| LOẠI 5: DOANH THU | ||
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
| Doanh thu bán hàng hóa | ||
| Doanh thu các thành phẩm | ||
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
| Doanh thu trợ cấp, trợ giá | ||
| Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | ||
| Doanh thu bán hàng nội bộ | ||
| Doanh thu bán hàng hóa | ||
| Doanh thu bán các thành phẩm | ||
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
| Doanh thu hoạt động tài chính khác | ||
| Chiết khấu thương mại | ||
| Hàng bán bị trả lại | ||
| Giảm giá hàng bán | ||
| LOẠI 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH | ||
| Mua hàng | ||
| Mua nguyện vật liệu | ||
| Mua hàng hóa | ||
| Chi phí nguyên vậ liệu trực tiếp | ||
| Chi phí nhân công trực tiếp | ||
| Chi phí sử dụng máy thi công | ||
| Chi phí nhân công | ||
| Chi phí vật liệu | ||
| Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| Chi phí khấu hao máy thi công | ||
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| Chi phí bằng tiền khác | ||
| Chi phí sản xuất chung | ||
| Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
| Chi phí vật liệu | ||
| Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| Chi phí bằng tiền khác | ||
| Giá thành sản xuất | ||
| Giá vốn hàng bán | ||
| Chi phí tài chính | ||
| Chi phí bán hàng | ||
| Chi phí nhân viên | ||
| Chi phí vật liệu bao bì | ||
| Chi phí dụng cụ đồ dùng | ||
| Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| Chi phí bảo hành | ||
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| Chi phí bằng tiền khác | ||
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
| Chi phí nhân viên quản lý | ||
| Chi phí vậ liệu quản lý | ||
| Chi phí đồ dùng văn phòng | ||
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | ||
| Thuế phí và lệ phí | ||
| Chi phí dự phòng | ||
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| Chi phí bằng tiền khác | ||
| LOẠI 7: THU NHẬP KHÁC | ||
| Thu nhập khác | ||
| LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC | ||
| Chi phí khác | ||
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
| LOẠI 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
| Xác định kết quả kinh doanh | ||
| TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | ||
| Tài sản thuê ngoài | ||
| Vật tư, hàng hóa nhận giữ hàng, nhận gia công | ||
| Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | ||
| Nợ khó đòi đã xử lý | ||
| Ngoại tệ các loại | ||
| Dự toán chi sự nghiệp, dự án | ||
Số lượt xem: 1.202 + 1