Nhập số dư đầu kỳ tài khoản, đầu kỳ hàng hóa vật tư trên phần mềm kế toán CNS.NET
Chức năng.
Để cập nhật số dư đầu kỳ và đầu năm của các tài khoản. Nhập số dư đầu kỳ các tài khoản. Cần phải đưa số dư tài khoản vào trước khi thực hiện bất kỳ nghiệp vụ nào để tránh sai sót sau này và có số kiểm tra đối chiếu trong quá trình sử dụng.
Chú ý: Ngày chứng từ là ngày cuối cùng của kỳ kế toán trước
Menu thực hiện: “Kỳ kế toán/ Đầu kỳ tài khoản”
(Ghi chú: Các phiên bản từ năm 2019 về trước, Menu thực hiện: “Phát sinh đầu kỳ/ Đầu kỳ tài khoản”)
Video hướng dẫn thực hiện
Màn hình thực hiện.

Giải thích về các thông tin cập nhật
Ngày chốt số dư | Ngày cuối cùng của kì toán trước đó (VD: Nhập số dư đầu năm 2019 thì ngày chốt số dư là 31/12/2018) |
Loại tiền | Chọn đơn vị tiền tệ phù hợp |
Tỷ giá | Nhập tỷ giá cho loại tiền đã chọn (nếu loại tiền là tiền ngoại tệ) |
Cho phép copy/paste từ Excel | Tích chọn nếu muốn cóp dữ liệu từ excel vào bảng phía dưới |
Hiện tên | Thể hiện tên của các đối tượng, sản phẩm, khoản mục…. |
Chi tiết công nợ | Chọn lấy số dư kỳ trước nhóm theo đối tượng |
Công nợ và công trình | Chọn lấy số dư kỳ trước nhóm theo đối tượng và công trình |
Chi tiết thuộc tính tài khoản | Chọn lấy số dư kỳ trước theo thuộc tính được khai báo ở danh mục tài khoản (nhóm theo đối tượng, khoản mục, vụ việc…) |
Mã tài khoản | Nhập mã tài khoản có phát sinh số dư |
Dư nợ, Dư có | Số dư đầu kì nợ, có của tài khoản đó |
Đối tượng | Nhập mã đối tượng công nợ nếu có theo dõi chi tiết công nợ (nếu nhiều đối tượng công nợ thì nhập mỗi đối tượng công nợ một dòng) |
Sản phẩm | Nhập mã sản phẩm hoặc công trình nếu có theo dõi chi tiết công trình, sản phẩm. |
Khoản mục | Nhập mã khoản mục nếu có theo dõi chi tiết khoản mục. |
Vụ việc | Nhập mã vụ việc nếu có theo dõi chi tiết vụ việc. |
Yếu tố | Nhập mã yếu tố nếu có theo dõi chi tiết yếu tố quản trị |
Số Hóa đơn | Nhập số hóa đơn nếu có theo dõi chi tiết hóa đơn |
Số Hợp đồng | Nhập số hợp đồng nếu có theo dõi chi tiết hợp đồng |
Diễn giải | Ghi nội dung thông tin cần lưu ý |
Số lượt xem: 558 + 1
Chào quý công ty!
Làm thế nào để xoá được một tài khoản cấp 2 và số dư đầu kỳ khi bị tạo lồng 2 tk giống nhau
cho tôi hỏi Quý công ty
Làm thế nào để số dư tiền gửi ngân hàng cuối tháng trước chuyển sang đầu tháng sau được. Số dư tháng sau tôi ktra thì vẫn là của số dư đầu năm.
chào Quý công ty
tôi có cập nhật số dư đầu kỳ (dư đầu năm của ps nợ hoặc có) của ngân hàng và các chứng từ khác. tháng 1 số dư đầu năm và dư cuối dúng. Nhưng sang tháng 2 số dư đầu ko đúng số dư đầu tháng 2 vẫn là của số dư đầu năm. Vậy làm thế nào để tự động kết chuyển số dư cuối từ tháng trước sang tháng sau vậy? xin cảm ơn